| 烏龍茶普洱茶茉莉花大袋 
 
  
  
    
      | 2014年4月からは、税金の表記はしておりません。御了承ください。 |  
      |  |  
      | 1ケース(※6,000円税別)以上の注文は、送料無料です。 |  
      | (受注生産)(100g・kg計り出来ない商品があります。) |  
      | (15)番茶 |  
      |  | 産地名 | 品 名 |  | 1ケース価格 |  
      |  | 国 産 | 山 茶 | 焙じ仕上げ | 6kg 円税別 |  
      |  | 国 産 | 土佐山出し番茶 | 焙じ仕上げ | 5kg 円税別 |  
      |  |  | (並)ほうじ茶 | ほうじ | 6kg 円税別 |  
      |  | ベトナム産 | 荒葉番茶 | ほうじ | 3kg×3袋 円税別 |  
      |  | 中国産 | 番 茶(荒葉番茶) | 焙じ仕上げ | 4kg 円税別 |  
      | (16)烏龍茶・普洱茶・茉莉花 |  
      |  | 産地名 | 品 名 | 形 式 | 1ケース価格 |  
      |  | 福建省 | 鉄観音茶 | K-100 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 鉄観音茶 | K-101 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 鉄観音茶 | K-102 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 鉄観音茶 | K-103 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 鉄観音茶 | K-107 | 12kg 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶色種 | S-100 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶色種 | S-101 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶色種 | S-102 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶色種 | S-103 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶ファニング(粉)色種 | S-107 | 12kg 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶 水仙 | Y-300 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶 水仙 | Y-301 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶 水仙 | Y-302 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶 水仙 | Y-303 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶 水仙 | Y-304 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍茶 水仙 | Y-305 | 3kg×4袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | ウーロン茶ファニング(粉)水仙 | Y-307 | 12kg 円税別 |  
      |  | 福建省 | 烏龍くき茶 | S-108 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 黄金桂(黄旦) | 銘 茶 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省銘茶(仕入荷姿) | 黄金桂 | (生ウーロン茶粉) | 12kg 円税別 |  
      |  | 福建省 | 黒烏龍茶(1〜2級品) | リーフタイプ | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 黒烏龍茶ファニング(粉) | Y-307タイプ | 12kg 円税別 |  
      |  | 福建省 | 毛 蟹 | 銘 茶 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 白茶(銀針白毫) |  | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 中国緑茶
 | 碧螺春
 | (特上)
 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 杭 州
 | 西湖龍井茶
 | 1級品
 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 中国緑茶
 | 龍井茶
 | (普及品)
 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省
 | 特級福建省緑茶
 |  | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 雲南省 | プアール茶(極上) | No,410 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 雲南省 | プアール茶(上) | No,74201 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 雲南省 | プアール茶(中) | No,87659 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 雲南省 | プアール茶(並) | No,89095 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 雲南省 | プアール茶ファニング(粉) | No,97001 | 12kg 円税別 |  
      |  | 広西省
 | 黒茶(六堡茶)
 | No,501
 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | 春風ジャスミン茶 | FS902 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | ジャスミン茶(上) | F9401 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | ジャスミン茶(中) | F9501 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 福建省 | ジャスミン茶ファニング(粉) | 9908 | 12kg 円税別 |  
      |  | 台湾凍頂 | ウーロン茶(極上) |  |   4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾 | 凍頂烏龍茶ファニング(粉) |   | 12kg 円税別 |  
      |  | 台 湾 | 烏龍茶(上) | 〔包種茶〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾 | 烏龍茶(中) | 〔包種茶〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾 | 烏龍茶(上) | 〔鉄観音種〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾 | 烏龍茶(中) | 〔鉄観音種〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 中 国 | 烏龍茶(並)台湾鉄観式 | 〔色種〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾
 | 烏龍茶ファニング(粉)
 | 〔鉄観音種〕
 | 12kg 円税別 |  
      |  | 台 湾 | 烏龍茶(極上) | 〔ウーロン種〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾 | 烏龍茶(上) | 〔ウーロン種〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾 | 烏龍茶(中) | 〔ウーロン種〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾
 | 烏龍茶茶ファニング(粉)
 | 〔ウーロン種〕 | 12kg 円税別 |  
      |  | 台 湾
 | 凍頂烏龍茶種(ベトナム産)
 | 〔包種茶〕 | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 台 湾
 | 凍頂烏龍茶種(ベトナム産)粉
 | 〔包種茶〕
 | 12kg 円税別 |  
      |  | ベトナム | 烏龍茶茶(高山茶) | 〔包種茶〕 | 12kg 円税別 |  
      |  | ベトナム
 | 烏龍茶(上)
 | 〔包種茶〕
 | 12kg 円税別 |  
      |  | ベトナム | 烏龍茶(粉茶) | 〔包種茶〕 | 12kg 円税別 |  
      |  | 中国緑茶 | 蒸し緑茶(上粉) | (日本茶製法) | 12kg 円税別 |  
      |  | 中国緑茶 | 緑茶(並粉)蒸茶製法 |  | 12kg 円税別 |  
      |  | 中 国
 | 釜緑茶ファニング(粉)
 | (ぐり茶製法)
 | 12kg 円税別 |  
      | 有機(オーガニック)烏龍茶   
       |  
      | 有機(オーガニック)烏龍茶 |  | 1ケース価格 |  
      |  | 中 国
 | 烏龍茶茶(リーフ)
 |  | 4kg×3袋 円税別 |  
      |  | 中 国 | 有機烏龍茶ファニング(粉) | 〔OT307〕 | 12kg 円税別 |    
 |